當前位置:首頁 > 產品中心 > ROHS檢測儀 > ROHS有害元素檢測儀 > ROHS有害元素測試儀器
簡要描述:ROHS有害元素測試儀器 RoHS測試儀器設備探測器制冷溫度Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃
產品分類
Product classification詳細介紹
ROHS有害元素測試儀器
RoHS(有害重金屬元素)檢測儀用途及技術規(guī)格
項目 | 環(huán)保ROHS以及各種元素檢測 |
重量 | 基本上重量:1.4kg 上電池后:1.6kg |
激發(fā)源 | 射線管靶材5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb) |
電壓電流與功率 | 大功率微型X射線管40 KV、100MA、4W |
濾波器 | 六種可選擇的濾波器根據(jù)不同的實物自動調節(jié) |
探測器 | 性能分辨率Si-Pin X射線探測器 |
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃ |
解析度 | <220 |
電源 | 8小時/2塊鋰電源及交流電源 |
兼容性 | 藍牙,GPS,打印 |
軟件模式 | 塑料、合金、混合物等3種模式。 |
數(shù)據(jù)分析 | 多種分析模式,包括基本參數(shù),Compton歸一化,經(jīng)驗校準模式,光譜搭配 |
數(shù)據(jù)顯示 | 集中于ppm與百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數(shù)率)或用戶定的單位 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232串行電纜,藍牙,SD卡,CF卡,等傳輸方式。文件格式TXT,EXCEL。 |
顯示屏 | 彩色,分辨率TFT工業(yè)級觸摸屏 |
PDA | 數(shù)據(jù)即時顯現(xiàn),彩屏、128M標準內存,可升級至4Gb閃存卡、可用SD卡、CF卡。 |
元素分析范圍:鈦()到鈾(U)之間的所有元素。
RoHS/WEEE模式:Cd、Cr、Pb、Hg、Br、Cl、Ca、、V、、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、As、Se、Au、Bi、Sr、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb等30個元素。
Halogen Free模式:Br、P、S、Cl、K、Ca、、、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hg、As、Pb、Se、Au、Bi、Sr、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb等28個元素。ROHS有害元素測試儀器
顯示器:整機一體化設計,分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光。
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務咨詢微信