當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 礦石檢測儀 > 礦石成分分析儀 > 銅礦石含量檢測儀器
簡要描述:銅礦石含量檢測儀器便攜式古陶瓷鑒定檢測機器設備可分析從從鎂礦(Mg)到钚礦(Pu)之間的所有83種自然土壤。
詳細介紹
我公司銷售產(chǎn)品包括X射線熒光光譜儀(含能量色散和波長色散型)(XRF)、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP)、電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS) 、原子熒光光譜儀(AFS)、原子吸收分光光度計(AAS)、光電直讀光譜儀(OES)、氣相色譜儀(GC)、氣相質譜儀(GC-MS)、液相色譜儀(LC)、液相質譜儀(LC-MS)、能譜儀(EDS)、高頻紅外碳硫分析儀(CS)等。產(chǎn)品主要應用領域有電子電器、五金塑膠、珠寶首飾(貴金屬及鍍層檢測等)、玩具安全(EN71-3等),F963中規(guī)定的有害物質:鉛Pb、砷As、銻Sb、鋇Ba、鎘Cd、鉻Cr、Hg、硒Se以及氯等鹵族元素、建材(水泥、玻璃、陶瓷等)、合金(銅合金、鋁合金、鎂合金等)、冶金(鋼鐵、稀土、鉬精礦、其它黑色及有色金屬等)、地質采礦(各種礦石品位檢測設備)、塑料(無鹵測試等)、石油化工、高嶺土、煤炭、食品、空氣、水質、土壤、環(huán)境保護、香精香料、紡織品、醫(yī)藥、商品檢驗、質量檢驗、醫(yī)療器械重金屬含量測試、人體微量元素和化合物檢驗等等。銷售的儀器設備應用于元素分析,化合物測試,電鍍鍍層厚度檢測等。現(xiàn)在對于礦石檢測儀器進行介紹。
銅礦石含量檢測儀器
(標準型)土壤分析儀器分析模式與元素種類 | ||
分析模式 | 分析元素 | |
元素分析范圍 | 分析外圍:從12號元素P到94號元素PU范圍內的34種基本元素,在以上范圍內,可以根據(jù)客戶需要更換其他元素。 | |
Mining模式 (%含量) | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 | |
Two beam mining模式 (%含量) | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素 | |
Soil模式 (ppm含量) | Beam1 | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 | |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素 |
土壤分析儀技術規(guī)格
輻射安全防護性能 | 電壓≤40KV,具有明顯的射線開啟警示燈,并具有自動保護裝置,窗口前無被測物時,啟動的儀器會在2秒后自動停止測試 |
射線管輻射屏蔽罩 | 儀器超過1/3的機體采用鋁合金外殼設計,射線管*處于輻射屏蔽功能鋁2024罩內,將輻射降到低 |
輻射證書 | 有,華南計量測試中心 |
防塵,防霧,防水 | 一體機設計,軟膠與塑膠部件凸槽 & 凹槽 構造設計,使儀器具有很好的三防性能,可承受惡劣的工作環(huán)境,大霧,下雨,塵土飛揚工裝場地也能正常工作 |
數(shù)據(jù)與GPS綁定 功能(可選配) | 可以,可在每一個測試結果中自動附加GPS信息,這些結果可以被專業(yè)的地球物理分析軟件自動引用 |
數(shù)據(jù)與GPS輸出(可選配) | 測試數(shù)據(jù)與GPS在EXCEL中完整輸出 |
GIS 數(shù)據(jù)采集手簿 (可選配) | 具有1~5米精度的GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)TRIMBLE |
Arcpad軟件 (可選配) | GPS與測試數(shù)據(jù)聯(lián)結軟件,測試數(shù)據(jù)與GPS在EXCEL中完整輸出,Explorer測試的每一個點皆可以顯示在屏幕實際地圖中,只要選取屏幕地圖中的點就可以查看分析數(shù)據(jù)與GPS數(shù)據(jù) |
土壤分析儀在SIO2不同元素的檢測下限
Delta DS4000在SIO2下的120秒檢測下限(PPM) | |||
元素 | Delta DS4000 (LOD) | 元素 | Delta DS4000 (LOD) |
P | 700 - 1000 | Se | 5~7 |
S | 200 - 300 | Rb | 3 |
Cl | 100 - 150 | Sr | 3 |
K | 40 - 50 | Zr | 3 |
Ca | 40 - 50 | Mo | 3 |
10~20 | Ag | 40 - 50 | |
Cr1 | 10~20 | Cd | 8~12 |
Mn | 7~10 | Sn | 20 - 25 |
Fe | 10 | Sb | 15 - 20 |
Ni | 20 - 30 | 2 | 20 - 30 |
Cu | 10~15 | Hg | 4~8 |
Zn | 7~10 | Pb | 4~8 |
As | 3~5 | Mg | ~5.0% |
Al | 2.50% | Si | 2.00% 銅礦石含量檢測儀器 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務咨詢微信