項目 | Innov-X DC6500 |
重量 | 基本上重量:1.4kg 上電池后:1.6kg |
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm |
激發(fā)源 | 射線管靶材5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb) |
電壓電流與功率 | 大功率微型X射線管40 KV、100MA、4W |
濾波器 | 六種可選擇的濾波器根據(jù)不同的實物自動調(diào)節(jié) |
探測器 | 性能分辨率Si-Pin X射線探測器 |
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃ |
解析度 | <220 |
電源 | 8小時/2塊鋰電源及交流電源 |
處理器 | In 400MHz StrongArm處理器 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE,界面友好、靈活、可升級,中文軟件。 |
兼容性 | 藍牙,GPS,打印 |
軟件模式 | 塑料、合金、混合物等3種模式。 |
數(shù)據(jù)分析 | 多種分析模式,包括基本參數(shù),Compton歸一化,經(jīng)驗校準模式,光譜搭配 |
數(shù)據(jù)顯示 | 集中于ppm與百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數(shù)率)或用戶定的單位 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232串行電纜,藍牙,SD卡,CF卡,等傳輸方式。文件格式TXT,EXCEL。 |
顯示屏 | 彩色,分辨率TFT工業(yè)級觸摸屏 |
PDA | 數(shù)據(jù)即時顯現(xiàn),彩屏、128M標準內(nèi)存,可升級至4Gb閃存卡、可用SD卡、CF卡。 |
七、便攜式RoHS檢測儀不同元素的檢測下限
元素需要觀察的特征X-射線 |
| 塑料中典型元素含量 | |||
元素 | 一級射線 | 二級射線 |
| 元素 | (LOD)ppm |
Cd | Kα |
|
| Cd | 12ppm |
Pb | Lα | Lβ |
| Pb | 6ppm |
Hg | Lα |
|
| Hg | 6ppm |
Cr | Kα |
|
| Cr | 8ppm |
Br | Kα | Kβ |
| Br | 5ppm |
全國統(tǒng)一服務電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務咨詢微信